目次
たくさんのキャラクターが登場するワンピースにおいて、ある程度の実力が可視化される懸賞金。
その変動を楽しみにしている読者の方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな懸賞金をランキング形式でご紹介します!
麦わらの一味の懸賞金の推移もまとめましたので、ぜひチェックしてみてください!
ワンピースにおける懸賞金とは
まずは懸賞金がどのようなものなのか、基本を振り返りましょう。
強さや危険度を示す数値
ワンピースの世界での懸賞金とは、その人の強さや危険度を示す数値です。
強さに対して懸賞金がつくときは、単純にその人よりも懸賞金が高い人物を打ち負かしたとか、賞金首を何人も打ち負かしたという実績ができた時に上がります。
一方危険度とは、「政府に及ぼす“危険度”」のことを言い、現在世界で唯一古代文字を読めるとされているロビンが最たる例です。
ただワンピースの世界内では一般的に、懸賞金が高ければ高いほど強いという認識が広まっているようなので、懸賞金ランキングは実力のランキングと捉えてもさほど問題はないと思われます。
賞金首になると手配書が出回る
懸賞金が懸けられた人物は賞金首やお尋ね者と呼ばれ、ワンピースの世界に手配書が出回ります。
懸賞金を懸けたり手配書を作って世界中に通達するのは海軍の役割です。
また、ルフィはアーロンを倒したことで初めてお尋ね者になったのですが、その際海軍側ではこのようなやりとりがありました。
まず海軍第16支部の大佐であるネズミが、海軍本部の情報管理室に「麦わらのルフィと一味4名がアーロン一味を打ち崩したため、賞金を賭けてほしい」と要請し、手配書に使える写真を送信します。
その後、報告を受けた情報管理室が「早急な事実確認の後……上に承認を求める」と返答したのです。
このことから、誰でも簡単に賞金を懸けられるわけではないということが判明しました。
最新の懸賞金ランキング一覧
次に最新の懸賞金ランキングを一覧でみていきましょう。
10億超えの懸賞金ランキング【1位〜21位】
※青色➤死亡したキャラクター
※赤色➤生死不明のキャラクター
順位 | 名前 | 懸賞金 |
1位 | ゴール・D・ロジャー | 55億6480万ベリー |
2位 | エドワード・ニューゲート | 50億4600万ベリー |
3位 | カイドウ | 46億1110万ベリー |
4位 | シャーロット・リンリン | 43億8800万ベリー |
5位 | シャンクス | 40億4890万ベリー |
6位 | マーシャル・D・ティーチ | 39億9600万ベリー |
7位 | ジュラキュール・ミホーク | 35億9000万ベリー |
8位 | バギー | 31億8900万ベリー |
9位 | モンキー・D・ルフィ | 30億ベリー |
9位 | トラファルガー・ロー | 30億ベリー |
9位 | ユースタス・キッド | 30億ベリー |
12位 | サー・クロコダイル | 19億6500万ベリー |
13位 | ボア・ハンコック | 16億5900万ベリー |
14位 | キング | 13億9000万ベリー |
15位 | マルコ | 13億7400万ベリー |
16位 | クイーン | 13億2000万ベリー |
17位 | ロロノア・ゾロ | 11億1100万ベリー |
18位 | ジンベエ | 11億ベリー |
19位 | シャーロット・カタクリ | 10億5700万ベリー |
20位 | ヴィンスモーク・サンジ | 10億3200万ベリー |
21位 | ジャック | 10億ベリー |
億超えの懸賞金ランキング【22位〜73位】
順位 | 名前 | 懸賞金 |
22位 | シャーロット・スムージー | 9億3200万ベリー |
23位 | ニコ・ロビン | 9億3000万ベリー |
24位 | シャーロット・クラッカー | 8億6000万ベリー |
25位 | シャーロット・ペロスペロー | 7億ベリー |
26位 | サボ | 6億2000万ベリー |
27位 | シャーロット・スナック | 6億ベリー |
28位 | ポートガス・D・エース | 5億5000万ベリー |
28位 | リトルオーズJr. | 5億5000万ベリー |
30位 | フーズ・フー | 5億4600万ベリー |
31位 | チンジャオ | 5億4200万ベリー |
32位 | イゾウ | 5億1000万ベリー |
33位 | ウソップ | 5億ベリー |
34位 | ブラックマリア | 4億8000万ベリー |
34位 | エドワード・ウィーブル | 元4億8000万ベリー |
36位 | ササキ | 4億7200万ベリー |
37位 | ベロ・ベティ | 4億5700万ベリー |
38位 | タマゴ男爵 | 4億2900万ベリー |
39位 | うるティ | 4億ベリー |
39位 | カラス | 4億ベリー |
41位 | フランキー | 3億9400万ベリー |
42位 | ブルック | 3億8300万ベリー |
43位 | ペドロ | 3億8200万ベリー |
44位 | ナミ | 3億6600万ベリー |
45位 | スクラッチメン・アプー | 3億5000万ベリー |
45位 | カポネ・ベッジ | 3億5000万ベリー |
47位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 元3億4000万ベリー |
48位 | ペコムズ | 3億3000万ベリー |
48位 | キャベンディッシュ | 3億3000万ベリー |
50位 | バジル・ホーキンス | 3億2000万ベリー |
50位 | ゲッコー・モリア | 3億2000万ベリー |
50位 | ジュエリー・ボニー | 3億2000万ベリー |
53位 | リンドバーグ | 3億1600万ベリー |
54位 | シャーロット・オーブン | 3億ベリー |
54位 | シャーロット・ダイフク | 3億ベリー |
54位 | シーザー・クラウン | 3億ベリー |
57位 | バーソロミュー・くま | 元2億9600万ベリー |
58位 | モーリー | 2億9300万ベリー |
59位 | ページワン | 2億9000万ベリー |
60位 | フィッシャー・タイガー | 2億3000万ベリー |
61位 | X・ドレーク | 2億2200万ベリー |
62位 | サイ | 2億1000万ベリー |
62位 | カリブー | 2億1000万ベリー |
62位 | スクアード | 2億1000万ベリー |
65位 | キラー | 2億ベリー |
65位 | バルトロメオ | 2億ベリー |
67位 | ベラミー | 1億9500万ベリー |
68位 | コリブー | 1億9000万ベリー |
69位 | オオロンブス | 1億4800万ベリー |
70位 | シャーロット・モンドール | 1億2000万ベリー |
71位 | ウルージ | 1億800万ベリー |
72位 | ボビン | 1億550万ベリー |
73位 | ドリー | 1億ベリー |
73位 | ブロギー | 1億ベリー |
懸賞金が判明していないキャラクター
懸賞金が判明していないけれど、実力や実績のあるキャラクターはたくさんいます。
その中でも有名どころのキャラクターをまとめてみました。
ロックス海賊団
- ロックス・D・ジーベック
- シキ
- キャプテン・ジョン
- 王直
- 銀斧
元ロジャー海賊団
- シルバーズ・レイリー
- ダグラス・バレット
- クロッカス
- 光月おでん
- ネコマムシ
- イヌアラシ
- スコッパー・ギャバン
革命軍
- モンキー・D・ドラゴン
- エンポリオ・イワンコフ
- イナズマ
- コアラ
- ハック
など
赤髪海賊団
- ベン・ベックマン
- ヤソップ
- ラッキー・ルウ
など
黒ひげ海賊団
- シリュウ
- カタリーナ・デボン
- アバロ・ピサロ
- サンファン・ウルフ
- バスコ・ショット
- クザン
白ひげ海賊団
- ジョズ
- ビスタ
など
その他
- ゼフ
- シャッキー